Equipe de Basket 2017-2018
- Détails
- Publication : 22 octobre 2017
N° | Nom - Prénom | Pts |
5 | GSCHWIND Loris | 1.5 |
7 | TINGUELY Pierre | 3.5 |
8 | DUPOND Dominique | 2.5 |
9 | CHAMMARTIN Nicolas | 3.0 |
11 | NUBA Franck | 1.0 |
12 | HENG Bun-Rith | 2.0 |
13 | KUNDIG Kayal | 0.0 |
14 | STAUB Richard | 4.5 |
16 | VUITEL Didier | 4.5 |
Entraîneur : CUENNET Yvan |